产品详情
品质优良的密封件综合供应商
品质优良的密封件综合供应商
标准材料密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFEO形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM特点-要求活塞杆或活塞密封的场合均可提供-摩擦力小-启动时不爬行,无粘滞现象-抗磨性及尺寸稳定性好-沟槽简单且尺寸小,具有润滑腔支持 | 环保 | 优质 | 厂家 | 加工 | 质量 |

孔用旋转格莱圈 /专注密封圈的解决方案商

| 材料 Material | ||
| O 圈 O ring | 滑环slide ring | |
| 标准设计Standard | NBR | PTFE-青铜 PTFE-Bronze |
| 特殊Standard (on request) | FKM | PTFE 碳纤维 PTFE-carbon |
| 设计标准或互换 Standard or can fit the groove |
| ISO 7425/1 |
| TG40/41/42 |
| TG43/44/45 |
| Installation Dimension table based on Metric Size 公制沟槽尺寸(mm) | ||||||||||
| 缸径 D H9 | 沟槽底径d h9 | 槽宽 L +0.2 | O型圈线径 d1 | R≤ | C≥ | 挤出间隙 Max Gap E | ||||
| 100bar | 200bar | 300bar | ||||||||
| 8~39 | D-4.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | ||
| 40~79 | D-7.5 | 3.2 | 2.65 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | ||
| 80~132 | D-11 | 4.2 | 3.55 | 1 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | ||
| 140~329 | D-15.5 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
| 330~669 | D-21 | 8.1 | 7 | 1.8 | 6.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | ||
| 670~999 | D-28 | 9.5 | 8.6 | 2.5 | 7.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | ||






首页
电话咨询
产品中心
联系我们